弧形脱水筛,双叫脱水筛,洗煤脱水机,洗煤脱水筛,弧形脱水筛是洗煤机械的一种设备,主要用来针对洗煤厂洗煤工艺中的煤或者煤泥和煤水煤泥混合物进行分离脱水处理的一种洗煤机械。我们前面讲了关于脱水筛、圆振动筛的一些技术参数,现在我们来一起看下弧形脱水筛都有哪些技术参数。此参数设置,可做客户购买产品时的参考。
我们前面讲了关于脱水筛、圆振动筛的一些技术参数,现在我们来一起看下弧形脱水筛都有哪些技术参数。此参数设置,可做客户购买产品时的参考。
型号参数设置一览表
型号 | 形式 | 处理量(m3/h) | 筛宽(mm) | 倾角(°) | 振幅(mm) | 振次(r/min) | 电机 | 功率(kw) |
ZHS1200 | 单 | 80-120 | 1200 | 52 | 0.5-1 | 1460 | YZS-5-4 | 0.25 |
ZHS1600 | 单 | 120-200 | 1600 | 52 | 0.5-1 | 1460 | YZS-10-4 | 0.55 |
ZHS2100 | 单 | 200-280 | 2100 | 52 | 0.5-1 | 1460 | YZS-10-4 | 0.55 |
ZHS2400 | 单 | 280-350 | 2400 | 52 | 0.5-1 | 1460 | YZS-15-4 | 0.75 |
ZHS2800 | 单/双 | 350-420 | 2800 | 52 | 0.5-1 | 1460 | YZS-15-4 | 0.75 |
ZHS3000 | 单/双 | 420-480 | 3000 | 52 | 0.5-1 | 1460 | YZS-20-4 | 1.1 |
ZHS3400 | 双 | 480-520 | 3400 | 52 | 0.5-1 | 1460 | YZS-20-4 | 1.1 |
ZHS3800 | 双 | 520-600 | 3800 | 52 | 0.5-1 | 1460 | YZS-30-4 | 1.5 |
温馨提示:以上数据J作为客户购买本公司产品时的参考,不做其他用途。